所属区域: | 四川-内江 | 中标商: | |
加入时间: | 2022.04.08 | 中标金额: |
中标结果公告
标段编号: | GC511028202100030001003 | ||||||||
标段名称: | 隆昌市环城中路道路工程-勘察设计 | ||||||||
工程类型: | 勘察设计 | ||||||||
发布时间: | 2022-04-08 12:00:45 | ||||||||
中标人: | 深圳市市政设计研究院有限公司 | ||||||||
中标价: | 210.1372万元 | ||||||||
中标工期: | 60天 | ||||||||
项目经理: | 齐花炳 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|
所属区域: | 四川-内江 | 中标商: | |
加入时间: | 2022.04.08 | 中标金额: |
标段编号: | GC511028202100030001003 | ||||||||
标段名称: | 隆昌市环城中路道路工程-勘察设计 | ||||||||
工程类型: | 勘察设计 | ||||||||
发布时间: | 2022-04-08 12:00:45 | ||||||||
中标人: | 深圳市市政设计研究院有限公司 | ||||||||
中标价: | 210.1372万元 | ||||||||
中标工期: | 60天 | ||||||||
项目经理: | 齐花炳 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|